La lutte contre la précarité continue !
En France, 8.8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14% de la population française (INSEE).
Aujourd’hui, plus que jamais, la lutte contre la précarité continue. L’aide alimentaire concerne 4.8 millions de français (DGCS, 2015). La demande de l’aide alimentaire reste une démarche difficile et mal connue.
C’est pourquoi, la Fédération France Nord se joint à la campagne annuelle de récolte de la Banque alimentaire au sein des grandes surfaces.
Si vous souhaitez contribuer en donnant de votre temps les vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, il est possible de contacter les Églises Adventistes du 7e jour suivantes :
Église | Contact |
ANGERS | Julianise |
ANGERS | Dominique |
ANGOULEME | Magali |
ANGOULEME | Christine |
AVIGNON | Flavia |
AVIGNON | Jean-Marc |
BORDEAUX | Delphine |
BORDEAUX | Yvette |
CASTRES | Valérie |
CASTRES | Michel |
CHAMPIGNY | Elisabeth |
CHAMPIGNY | Marc-Josué |
COLLONGES | Claude |
COLLONGES | Viviane |
DAMMARIE-LES-LYS | Sylvia |
DAMMARIE-LES-LYS | Laurent |
GRENOBLE | Annie |
GRENOBLE | Florentina (Gigi) |
GRENOBLE-JOUHAUX | Frédéric |
GRENOBLE-JOUHAUX | Patricia |
LE-MANS | Grégory |
LE-MANS | Noëmie |
MANTES-LA-JOLIE | Kettly |
MANTES-LA-JOLIE | Maguy |
NICE | Clara |
NICE | Vladislav |
PARIS-VINCENT-AURIOL | Ioana |
PARIS-VINCENT-AURIOL | Roxana |
PAU | Clémentine |
PAU | Myriam |
SAINT-ETIENNE | Joanny |
SAINT-ETIENNE | Clara |
SALEVE | Marguerite |
STRASBOURG | Mélissa |
STRASBOURG | Eliana |
VERSAILLES | Maria |
Les horaires de présences correspondront aux horaires d’ouverture de magasins partenaires.
Soyons tous engagés dans la mission !